Peso, altura de trabajo y otras dimensiones
| ML-20 Código de producto 600020 | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Peso de la máquina* | 190kg | 418,9 libras |
| Alturas de trabajo: | ||
| Con horquillas estándar hacia abajo | 5,94m | 19 pies 6 pulgadas |
| Con horquillas estándar levantadas | 6,46m | 21 pies 2 pulgadas |
| Con las horquillas de la plataforma de carga bajadas** | 5,94m | 19 pies 6 pulgadas |
| Con la plataforma de carga levantada** | 6,46m | 21 pies 2 pulgadas |
| Con auge*** | 6,25m | 20 pies 6 pulgadas |
| Ancho con estabilizadores desplegados | 1,84m | 6 pies 0 pulgadas |
| Longitud con las patas delanteras desplegadas | 2,06 m | 6 pies 9 pulgadas |
| Ancho replegado | 0,81m | 2 pies 8 pulgadas |
| Longitud guardada | 0,76m | 2 pies 6 pulgadas |
| Altura replegada | 2,02 m | 6 pies 8 pulgadas |
*
Excluidos los accesorios de manipulación de carga.
**
Solo con horquillas estándar.
***
Medición desde el suelo hasta la parte inferior del grillete de elevación.
Capacidad de carga en centros de carga
| Centro de carga | Peso | Centro de carga | Peso |
|---|---|---|---|
| 46cm | 363 kilos | 81cm | 204kg |
| 51cm | 332 kilos | 86cm | 195 kilos |
| 56cm | 303 kilos | 91cm | 186kg |
| 61cm | 272 kilos | 97cm | 177 kilos |
| 66cm | 255 kilos | 102cm | 168 kilos |
| 71cm | 238 kilos | 107cm | 159 kilos |
| 76cm | 221 kilos |
Consulte el manual de instrucciones para obtener más información relacionada con las capacidades de carga y los centros de carga de cada accesorio de manipulación de carga.
Elevadores de materiales y accesorios para manipulación de cargas
ELEVACIÓN DE MATERIALES
ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN DE CARGA
Descargas de folletos y manuales
Elevadores de materiales ToughLift®
Elevadores de materiales ToughLift®
Descargar manual de instrucciones (instrucciones originales)
Elevadores de materiales ToughLift®






