Peso, altezza di lavoro e altre dimensioni
| Codice prodotto ML-20 600020 | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Peso della macchina* | 190 kg | 418,9 libbre |
| Altezze di lavoro: | ||
| Con forche standard abbassate | 5,94 m | 19 piedi 6 pollici |
| Con forcelle standard in alto | 6,46 m | 21 piedi 2 pollici |
| Con forche della piattaforma di carico abbassate** | 5,94 m | 19 piedi 6 pollici |
| Con piattaforma di carico con forche sollevate** | 6,46 m | 21 piedi 2 pollici |
| Con braccio*** | 6,25 m | 20 piedi 6 pollici |
| Larghezza con stabilizzatori dispiegati | 1,84 m | 6 piedi 0 pollici |
| Lunghezza con le zampe anteriori distese | 2,06 m | 6 piedi 9 pollici |
| Larghezza stivata | 0,81 m | 2 piedi 8 pollici |
| Lunghezza stivata | 0,76 m | 2 piedi 6 pollici |
| Altezza di stivaggio | 2,02 m | 6 piedi 8 pollici |
* Esclusi gli accessori per la movimentazione del carico.
** Solo con forche standard.
*** Misurazione da terra alla base del gancio di sollevamento.
Capacità di carico nei centri di carico
| Centro di carico | Peso | Centro di carico | Peso |
|---|---|---|---|
| 46 centimetri | 363 kg | 81 centimetri | 204 kg |
| 51 centimetri | 332 kg | 86 centimetri | 195 kg |
| 56 centimetri | 303 kg | 91 centimetri | 186 kg |
| 61 centimetri | 272 kg | 97 centimetri | 177 kg |
| 66 centimetri | 255 kg | 102 centimetri | 168 kg |
| 71 centimetri | 238 kg | 107 centimetri | 159 kg |
| 76 centimetri | 221 kg |
Per ulteriori informazioni relative alle capacità di carico e ai centri di carico di ciascun accessorio di movimentazione del carico, fare riferimento al manuale di istruzioni.
Sollevatori di materiali e attrezzature per la movimentazione dei carichi
attrezzature per la movimentazione dei carichi di sollevamento dei materiali
Download di brochure e manuali
Sollevatori di materiali ToughLift®
Sollevatori di materiali ToughLift®
Sollevatori di materiali ToughLift®






