Peso, altezza di lavoro e altre dimensioni
Codice prodotto ML-15 600015 | Metrico | Imperiale |
---|---|---|
Peso della macchina* | 153 kg | 337,3 libbre |
Altezze di lavoro: | ||
Con forche standard abbassate | 4,46 m | 14 piedi 8 pollici |
Con forcelle standard in alto | 4,98 m | 16 piedi 4 pollici |
Con forche della piattaforma di carico abbassate** | 4,46m | 14 piedi 8 pollici |
Con piattaforma di carico con forche sollevate** | 4,98 m | 16 piedi 4 pollici |
Con braccio*** | 4,76 m | |
Lunghezza con le zampe anteriori distese | 1,88 m | 6 piedi 2 pollici |
Larghezza stivata | 0,81 m | 2 piedi 8 pollici |
Lunghezza stivata | 0,76 m | 2 piedi 6 pollici |
Altezza di stivaggio | 2,02 m | 6 piedi 8 pollici |
* Esclusi gli accessori per la movimentazione del carico.
** Solo con forche standard.
*** Misurazione da terra alla base del gancio di sollevamento.
Capacità di carico nei centri di carico
Centro di carico | Peso | Centro di carico | Peso |
---|---|---|---|
46 centimetri | 363 kg | 81 centimetri | 295 kg |
51 centimetri | 363 kg | 86 centimetri | 281 kg |
56 centimetri | 363 kg | 91 centimetri | 268 kg |
61 centimetri | 363 kg | 97 centimetri | 254 kg |
66 centimetri | 346 kg | 102 centimetri | 240 kg |
71 centimetri | 329 kg | 107 centimetri | 227 kg |
76 centimetri | 312 kg |
Per ulteriori informazioni relative alle capacità di carico e ai centri di carico di ciascun accessorio di movimentazione del carico, fare riferimento al manuale di istruzioni.
Sollevatori di materiali e attrezzature per la movimentazione dei carichi
attrezzature per la movimentazione dei carichi di sollevamento dei materiali
Download di brochure e manuali
Sollevatori di materiali ToughLift®
Sollevatori di materiali ToughLift®
Sollevatori di materiali ToughLift®