Peso, altezza di lavoro e altre dimensioni
| Codice prodotto ML-25 600025 | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Peso della macchina* | 214 kg | 471,8 libbre |
| Altezze di lavoro: | ||
| Con forche standard abbassate | 7,42 m | 24 piedi 4 pollici |
| Con forcelle standard in alto | 7,94 m | 26 piedi 1 pollice |
| Con forche della piattaforma di carico abbassate** | 7,42 m | 24 piedi 4 pollici |
| Con piattaforma di carico con forche sollevate** | 7,94 m | 26 piedi 1 pollice |
| Con braccio*** | 7,42 m | 24 piedi 4 pollici |
| Larghezza con stabilizzatori dispiegati | 1,84 m | 6 piedi 0 pollici |
| Lunghezza con le zampe anteriori distese | 2,06 m | 6 piedi 9 pollici |
| Larghezza stivata | 0,81 m | 2 piedi 8 pollici |
| Lunghezza stivata | 0,81 m | 2 piedi 8 pollici |
| Altezza di stivaggio | 2,02 m | 6 piedi 8 pollici |
* Esclusi gli accessori per la movimentazione del carico.
** Solo con forche standard.
*** Misurazione da terra alla base del gancio di sollevamento.
Capacità di carico nei centri di carico
| Centro di carico | Peso | Centro di carico | Peso |
|---|---|---|---|
| 46 centimetri | 295 kg | 81 centimetri | 159 kg |
| 51 centimetri | 264 kg | 86 centimetri | 150 kg |
| 56 centimetri | 235 kg | 91 centimetri | 141 kg |
| 61 centimetri | 204 kg | 97 centimetri | 132 kg |
| 66 centimetri | 193 kg | 102 centimetri | 122 kg |
| 71 centimetri | 181 kg | 107 centimetri | 113 kg |
| 76 centimetri | 170 kg |
Per ulteriori informazioni relative alle capacità di carico e ai centri di carico di ciascun accessorio di movimentazione del carico, fare riferimento al manuale di istruzioni.
Sollevatori di materiali e attrezzature per la movimentazione dei carichi
attrezzature per la movimentazione dei carichi di sollevamento dei materiali
Download di brochure e manuali
Sollevatori di materiali ToughLift®
Sollevatori di materiali ToughLift®
Sollevatori di materiali ToughLift®






