Vikt, arbetshöjd och andra mått
ML-25 Produktkod 600025 | Metrisk | Kejserlig |
---|---|---|
Maskinens vikt* | 214 kg | 471,8 pund |
Arbetshöjder: | ||
Med standardgafflar nedåt | 7,42 m | 24 fot 4 tum |
Med standardgafflar upp | 7,94 m | 26 fot 1 tum |
Med lastplattformsgafflar nere** | 7,42 m | 24 fot 4 tum |
Med lastplattformsgafflar uppåt** | 7,94 m | 26 fot 1 tum |
Med Boom*** | 7,42 m | 24 fot 4 tum |
Bredd med stabilisatorer utplacerade | 1,84 m | 6 fot 0 tum |
Längd med framben utfällda | 2,06 m | 6 fot 9 tum |
Stuvad bredd | 0,81 m | 2 fot 8 tum |
Stuvad längd | 0,81 m | 2 fot 8 tum |
Stuvad höjd | 2,02 m | 6 fot 8 tum |
*
Exklusive lasthanteringsredskap.
**
Endast med standardgafflar.
***
Mätning från marken till botten av lyftbygeln.
Lastkapacitet vid lastcentra
Lastcenter | Vikt | Lastcenter | Vikt |
---|---|---|---|
46 cm | 295 kg | 81 cm | 159 kg |
51 cm | 264 kg | 86 cm | 150 kg |
56 cm | 235 kg | 91 cm | 141 kg |
61 cm | 204 kg | 97 cm | 132 kg |
66 cm | 193 kg | 102 cm | 122 kg |
71 cm | 181 kg | 107 cm | 113 kg |
76 cm | 170 kg |
Se instruktionsboken för ytterligare information om lastkapacitet och lastcentrum för varje lasthanteringsredskap.
Materiallyftar & lasthanteringsredskap
Broschyrer och manuell nedladdning
ToughLift® materiallyft
ToughLift® materiallyft
ToughLift® materiallyft