Vikt, arbetshöjd och andra mått
ML-10 Produktkod 600010 | Metrisk | Kejserlig |
---|---|---|
Maskinens vikt* | 129 kg | 284,4 pund |
Arbetshöjder: | ||
Med standardgafflar nedåt | 2,97 m | 9 fot 9 tum |
Med standardgafflar upp | 3,49 m | 11 fot 5 tum |
Med lastplattformsgafflar nere** | 2,97 m | 9 fot 9 tum |
Med lastplattformsgafflar uppåt** | 3,49 m | 11 fot 5 tum |
Med Boom*** | 3,28 m | 10 fot 9 tum |
Längd med framben utfällda | 1,51 m | 4 fot 11 tum |
Stuvad bredd | 0,81 m | 2 fot 8 tum |
Stuvad längd | 0,76 m | 2 fot 6 tum |
Stuvad höjd | 2,02 m | 6 fot 8 tum |
*
Exklusive lasthanteringsredskap.
**
Endast med standardgafflar.
***
Mätning från marken till botten av lyftbygeln.
Lastkapacitet vid lastcentra
Lastcenter | Vikt | Lastcenter | Vikt |
---|---|---|---|
46 cm | 454 kg | 81 cm | 295 kg |
51 cm | 454 kg | 86 cm | 272 kg |
56 cm | 454 kg | 91 cm | 249 kg |
61 cm | 454 kg | 97 cm | 227 kg |
66 cm | 414 kg | 102 cm | 204 kg |
71 cm | 374 kg | 107 cm | 181 kg |
76 cm | 335 kg |
Se instruktionsboken för ytterligare information om lastkapacitet och lastcentrum för varje lasthanteringsredskap.
Materiallyftar & lasthanteringsredskap
Broschyrer och manuell nedladdning
ToughLift® materiallyft
ToughLift® materiallyft
ToughLift® materiallyft