Gewicht, Arbeitshöhe und andere Abmessungen
ML-10 Produktcode 600010 | Metrisch | Kaiserliche |
---|---|---|
Maschinengewicht* | 129kg | 284,4 Pfund |
Arbeitshöhen: | ||
Mit Standardgabeln nach unten | 2,97 m | 9 Fuß 9 Zoll |
Mit Standardgabeln | 3,49 m | 11 Fuß 5 Zoll |
Mit heruntergeklappten Lastplattformgabeln** | 2,97 m | 9 Fuß 9 Zoll |
Bei hochgeklappter Ladeplattform** | 3,49 m | 11 Fuß 5 Zoll |
Mit Boom*** | 3,28 m | 10 Fuß 9 Zoll |
Länge mit ausgeklappten Vorderbeinen | 1,51m | 4 Fuß 11 Zoll |
Verstaute Breite | 0,81 m | 2 Fuß 8 Zoll |
Verstaute Länge | 0,76 m | 2 Fuß 6 Zoll |
Verstaute Höhe | 2,02 m | 6 Fuß 8 Zoll |
*
Ohne Lastaufnahmemittel.
**
Nur mit Standardgabeln.
***
Messung vom Boden bis zur Unterseite des Hebeschäkels.
Tragfähigkeit an Lastschwerpunkten
Ladezentrum | Gewicht | Ladezentrum | Gewicht |
---|---|---|---|
46 cm | 454 kg | 81cm | 295kg |
51cm | 454 kg | 86 cm | 272kg |
56cm | 454 kg | 91 cm | 249kg |
61cm | 454 kg | 97cm | 227kg |
66cm | 414 kg | 102cm | 204kg |
71cm | 374 kg | 107cm | 181 kg |
76cm | 335kg |
Weitere Informationen zu den Tragfähigkeiten und Lastschwerpunkten der einzelnen Lastaufnahmemittel finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Materialaufzüge und Lastaufnahmemittel
Broschüren und Handbücher zum Herunterladen
ToughLift® Materiallifte
ToughLift® Materiallifte