الوزن، وارتفاع العمل، والأبعاد الأخرى
*
باستثناء ملحقات التعامل مع الحمولة.
**
مع الشوكات القياسية فقط.
***
القياس من الأرض إلى أسفل حلقة الرفع.
| ML-10 رمز المنتج 600010 | متري |
|---|---|
| وزن الماكينة* | 129كجم |
| ارتفاعات العمل: | |
| مع الشوكات القياسية لأسفل | 2.97م |
| مع الشوكات القياسية | 3.49م |
| مع منصة تحميل مع الشوكات لأسفل** | 2.97م |
| مع منصة تحميل مع الشوكات لأعلى** | 3.49م |
| مع الطفرة*** | 3.28م |
| الطول مع نشر الأرجل الأمامية | 1.51م |
| العرض المخزن | 0.81م |
| طول التخزين | 0.76 م |
| ارتفاع التخزين | 2.02م |
سعة التحميل في مراكز التحميل
يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بقدرات التحميل ومراكز التحميل لكل ملحق مناولة التحميل.
| مركز التحميل | وزن | مركز التحميل | وزن |
|---|---|---|---|
| 46سم | 454كجم | 81 سم | 295كجم |
| 51سم | 454كجم | 86سم | 272كجم |
| 56سم | 454كجم | 91سم | 249كجم |
| 61سم | 454كجم | 97سم | 227كجم |
| 66سم | 414كجم | 102سم | 204كجم |
| 71سم | 374كجم | 107سم | 181كجم |
| 76سم | 335كجم |
رافعات المواد وملحقات مناولة الأحمال
تنزيل الكتيبات والدليل
رافعات المواد ToughLift®
رافعات المواد ToughLift®
رافعات المواد ToughLift®






