الوزن، ارتفاع العمل، والأبعاد الأخرى
*
باستثناء ملحقات التعامل مع الحمولة.
**
مع الشوكات القياسية فقط.
***
القياس من الأرض إلى أسفل حلقة الرفع.
| ML-15 رمز المنتج 600015 | متري |
|---|---|
| وزن الماكينة* | 153 كجم |
| ارتفاعات العمل: | |
| مع الشوكات القياسية لأسفل | 4.46م |
| مع الشوكات القياسية | 4.98م |
| مع منصة تحميل مع الشوكات لأسفل** | 4.46م |
| مع منصة تحميل مع الشوكات لأعلى** | 4.98م |
| مع الطفرة*** | 4.76م |
| الطول مع نشر الأرجل الأمامية | 1.88م |
| العرض المخزن | 0.81م |
| طول التخزين | 0.76م |
| ارتفاع التخزين | 2.02م |
سعة التحميل في مراكز التحميل
يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بقدرات التحميل ومراكز التحميل لكل ملحق مناولة التحميل.
| مركز التحميل | وزن | مركز التحميل | وزن |
|---|---|---|---|
| 46سم | 363كجم | 81 سم | 295كجم |
| 51سم | 363كجم | 86سم | 281كجم |
| 56سم | 363كجم | 91سم | 268كجم |
| 61سم | 363كجم | 97سم | 254كجم |
| 66سم | 346kg | 102سم | 240كجم |
| 71سم | 329كجم | 107سم | 227كجم |
| 76سم | 312كجم |
رافعات المواد وملحقات مناولة الأحمال
تنزيل الكتيبات والدليل
رافعات المواد ToughLift®
رافعات المواد ToughLift®
رافعات المواد ToughLift®






