Poids, hauteur de travail et autres dimensions
ML-15 Code produit 600015 | Métrique |
---|---|
Poids de la machine* | 153 kg |
Hauteurs de travail : | |
Avec fourches standard baissées | 4,46 m |
Avec fourches standard | 4,98 m |
Avec les fourches de la plateforme de chargement abaissées** | 4,46 m |
Avec la plateforme de chargement, fourches relevées** | 4,98 m |
Avec Boum*** | 4,76 m |
Longueur avec pattes avant déployées | 1,88 m |
Largeur repliée | 0,81m |
Longueur repliée | 0,76 m |
Hauteur repliée | 2,02 m |
*
Hors accessoires de manutention de charges.
**
Avec fourches standard uniquement.
***
Mesure du sol jusqu'au bas de la manille de levage.
Capacité de charge aux centres de charge
Centre de charge | Poids | Centre de charge | Poids |
---|---|---|---|
46 cm | 363kg | 81 cm | 295 kg |
51 cm | 363kg | 86 cm | 281 kg |
56 cm | 363kg | 91 cm | 268kg |
61 cm | 363kg | 97 cm | 254 kg |
66 cm | 346 kg | 102 cm | 240 kg |
71 cm | 329kg | 107 cm | 227 kg |
76 cm | 312 kg |
Reportez-vous au manuel d'instructions pour plus d'informations sur les capacités de charge et les centres de charge de chaque accessoire de manutention de charge.
Monte-matériaux et accessoires de manutention de charges
LEVAGE DE MATÉRIEL
LOAD HANDLING ATTACHEMENTS
Téléchargements de brochures et de manuels
Ascenseurs de matériaux ToughLift®
Ascenseurs de matériaux ToughLift®
Manuel d'instructions (instructions originales) à télécharger
Ascenseurs de matériaux ToughLift®