Peso, altura de trabalho e outras dimensões
| Código do produto ML-15 600015 | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| Peso da máquina* | 153kg | 337,3 libras |
| Alturas de trabalho: | ||
| Com garfos padrão abaixados | 4,46m | 14 pés 8 pol. |
| Com garfos padrão para cima | 4,98m | 16 pés 4 pol. |
| Com os garfos da plataforma de carga abaixados** | 4,46m | 14 pés 8 pol. |
| Com os garfos da plataforma de carga levantados** | 4,98m | 16 pés 4 pol. |
| Com Boom*** | 4,76m | 15 pés 7 pol. |
| Comprimento com as patas dianteiras implantadas | 1,88m | 6 pés 2 pol. |
| Largura recolhida | 0,81m | 2 pés 8 pol. |
| Comprimento recolhido | 0,76m | 2 pés 6 pol. |
| Altura retraída | 2,02m | 6 pés 8 pol. |
*
Excluindo acessórios de movimentação de carga.
**
Apenas com garfos padrão.
***
Medição do solo até a parte inferior da manilha de elevação.
Capacidade de carga em centros de carga
| Centro de carga | Peso | Centro de carga | Peso |
|---|---|---|---|
| 46cm | 363kg | 81cm | 295kg |
| 51cm | 363kg | 86cm | 281kg |
| 56cm | 363kg | 91cm | 268kg |
| 61cm | 363kg | 97cm | 254kg |
| 66cm | 346kg | 102cm | 240kg |
| 71cm | 329kg | 107cm | 227kg |
| 76cm | 312kg |
Consulte o Manual de Instruções para obter mais informações relacionadas às capacidades de carga e centros de carga de cada acessório de manuseio de carga.
Elevadores de materiais e acessórios para movimentação de carga
ELEVADOR DE MATERIAIS
ACESSÓRIOS DE MANUSEIO DE CARGA
Folhetos e downloads de manuais
Elevadores de materiais ToughLift®
Elevadores de materiais ToughLift®
Elevadores de materiais ToughLift®






