Gewicht, Arbeitshöhe und andere Abmessungen
ML-15 Produktcode 600015 | Metrisch | Kaiserliche |
---|---|---|
Maschinengewicht* | 153 kg | 337,3 Pfund |
Arbeitshöhen: | ||
Mit Standardgabeln nach unten | 4,46 m | 14 Fuß 8 Zoll |
Mit Standardgabeln | 4,98 m | 16 Fuß 4 Zoll |
Mit heruntergeklappten Lastplattformgabeln** | 4,46 m | 14 Fuß 8 Zoll |
Bei hochgeklappter Ladeplattform** | 4,98 m | 16 Fuß 4 Zoll |
Mit Boom*** | 4,76 m | 15 Fuß 7 Zoll |
Länge mit ausgeklappten Vorderbeinen | 1,88 m | 6 Fuß 2 Zoll |
Verstaute Breite | 0,81 m | 2 Fuß 8 Zoll |
Verstaute Länge | 0,76 m | 2 Fuß 6 Zoll |
Verstaute Höhe | 2,02 m | 6 Fuß 8 Zoll |
*
Ohne Lastaufnahmemittel.
**
Nur mit Standardgabeln.
***
Messung vom Boden bis zur Unterseite des Hebeschäkels.
Tragfähigkeit an Lastschwerpunkten
Ladezentrum | Gewicht | Ladezentrum | Gewicht |
---|---|---|---|
46 cm | 363kg | 81cm | 295kg |
51cm | 363kg | 86 cm | 281kg |
56cm | 363kg | 91 cm | 268kg |
61cm | 363kg | 97cm | 254kg |
66cm | 346kg | 102cm | 240 kg |
71cm | 329kg | 107cm | 227kg |
76cm | 312kg |
Weitere Informationen zu den Tragfähigkeiten und Lastschwerpunkten der einzelnen Lastaufnahmemittel finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Materialaufzüge und Lastaufnahmemittel
Broschüren und Handbücher zum Herunterladen
ToughLift® Materiallifte
ToughLift® Materiallifte