Peso, altezza di lavoro e altre dimensioni
Codice prodotto ML-10 600010 | Metrico | Imperiale |
---|---|---|
Peso della macchina* | 129 kg | 284,4 libbre |
Altezze di lavoro: | ||
Con forche standard abbassate | 2,97 m | 9 piedi 9 pollici |
Con forcelle standard in alto | 3,49 m | 11 piedi 5 pollici |
Con piattaforma di carico con forche abbassate** | 2,97 m | 9 piedi 9 pollici |
Con piattaforma di carico con forche sollevate** | 3,49 m | 11 piedi 5 pollici |
Con braccio*** | 3,28 m | |
Lunghezza con le zampe anteriori distese | 1,51 m | 4 piedi 11 pollici |
Larghezza stivata | 0,81 m | 2 piedi 8 pollici |
Lunghezza stivata | 0,76 m | 2 piedi 6 pollici |
Altezza di stivaggio | 2,02 m | 6 piedi 8 pollici |
* Esclusi gli accessori per la movimentazione del carico.
** Solo con forche standard.
*** Misurazione da terra alla base del gancio di sollevamento.
Capacità di carico nei centri di carico
Centro di carico | Peso | Centro di carico | Peso |
---|---|---|---|
46 centimetri | 454 kg | 81 centimetri | 295 kg |
51 centimetri | 454 kg | 86 centimetri | 272 kg |
56 centimetri | 454 kg | 91 centimetri | 249 kg |
61 centimetri | 454 kg | 97 centimetri | 227 kg |
66 centimetri | 414 kg | 102 centimetri | 204 kg |
71 centimetri | 374 kg | 107 centimetri | 181 kg |
76 centimetri | 335 kg |
Per ulteriori informazioni relative alle capacità di carico e ai centri di carico di ciascun accessorio di movimentazione del carico, fare riferimento al manuale di istruzioni.
Sollevatori di materiali e attrezzature per la movimentazione dei carichi
attrezzature per la movimentazione dei carichi di sollevamento dei materiali
Download di brochure e manuali
Sollevatori di materiali ToughLift®
Sollevatori di materiali ToughLift®
Sollevatori di materiali ToughLift®