Vikt, arbetshöjd och andra mått
ML-15 Produktkod 600015 | Metrisk | Kejserlig |
---|---|---|
Maskinens vikt* | 153 kg | 337,3 pund |
Arbetshöjder: | ||
Med standardgafflar nedåt | 4,46 m | 14 fot 8 tum |
Med standardgafflar upp | 4,98 m | 16 fot 4 tum |
Med lastplattformsgafflar nere** | 4,46 m | 14 fot 8 tum |
Med lastplattformsgafflar uppåt** | 4,98 m | 16 fot 4 tum |
Med Boom*** | 4,76 m | 15 fot 7 tum |
Längd med framben utfällda | 1,88 m | 6 fot 2tum |
Stuvad bredd | 0,81 m | 2 fot 8 tum |
Stuvad längd | 0,76 m | 2 fot 6 tum |
Stuvad höjd | 2,02 m | 6 fot 8 tum |
*
Exklusive lasthanteringsredskap.
**
Endast med standardgafflar.
***
Mätning från marken till botten av lyftbygeln.
Lastkapacitet vid lastcentra
Lastcenter | Vikt | Lastcenter | Vikt |
---|---|---|---|
46 cm | 363 kg | 81 cm | 295 kg |
51 cm | 363 kg | 86 cm | 281 kg |
56 cm | 363 kg | 91 cm | 268 kg |
61 cm | 363 kg | 97 cm | 254 kg |
66 cm | 346 kg | 102 cm | 240 kg |
71 cm | 329 kg | 107 cm | 227 kg |
76 cm | 312 kg |
Se instruktionsboken för ytterligare information om lastkapacitet och lastcentrum för varje lasthanteringsredskap.
Materiallyftar & lasthanteringsredskap
Broschyrer och manuell nedladdning
ToughLift® materiallyft
ToughLift® materiallyft
ToughLift® materiallyft